Compatible Vehicles:
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
Year | Make | Model | Engine |
1998 | Chevrolet | C2500 | 6.5L |
1998 | Chevrolet | C2500 | 7.4L |
1998 | Chevrolet | C3500 | 6.5L |
1998 | Chevrolet | C3500 | 7.4L |
1998 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L |
1998 | Chevrolet | C3500HD | 7.4L |
1998 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L |
1998 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L |
1998 | Chevrolet | Express 3500 | 7.4L |
1998 | Chevrolet | K2500 | 6.5L |
1998 | Chevrolet | K2500 | 7.4L |
1998 | Chevrolet | K3500 | 6.5L |
1998 | Chevrolet | K3500 | 7.4L |
1998 | Chevrolet | K3500HD | 6.5L |
1998 | Chevrolet | K3500HD | 7.4L |
1998 | Chevrolet | Suburban C2500 | 6.5L |
1998 | Chevrolet | Suburban C2500 | 7.4L |
1998 | Chevrolet | Suburban K2500 | 6.5L |
1998 | Chevrolet | Suburban K2500 | 7.4L |
1998 | Chevrolet | Tahoe C2500 | 6.5L |
1998 | Chevrolet | Tahoe K2500 | 6.5L |
1998 | GMC | C3500 | 6.5L |
1998 | GMC | C3500 | 7.4L |
1998 | GMC | C3500HD | 6.5L |
1998 | GMC | C3500HD | 7.4L |
1998 | GMC | K2500 | 6.5L |
1998 | GMC | K2500 | 7.4L |
1998 | GMC | K3500 | 6.5L |
1998 | GMC | K3500 | 7.4L |
1998 | GMC | K3500HD | 6.5L |
1998 | GMC | K3500HD | 7.4L |
1998 | GMC | Savana 2500 | 6.5L |
1998 | GMC | Savana 3500 | 6.5L |
1998 | GMC | Savana 3500 | 7.4L |
1998 | GMC | Sierra C2500 | 6.5L |
1998 | GMC | Sierra C2500 | 7.4L |
1998 | GMC | Suburban C2500 | 6.5L |
1998 | GMC | Suburban C2500 | 7.4L |
1998 | GMC | Suburban K2500 | 6.5L |
1998 | GMC | Suburban K2500 | 7.4L |
1998 | GMC | Yukon C2500 | 6.5L |
1998 | GMC | Yukon K2500 | 6.5L |
1998 | Hummer | H1 | 6.5L |
1999 | Chevrolet | C2500 | 6.5L |
1999 | Chevrolet | C2500 | 7.4L |
1999 | Chevrolet | C3500 | 6.5L |
1999 | Chevrolet | C3500 | 7.4L |
1999 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L |
1999 | Chevrolet | C3500HD | 7.4L |
1999 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L |
1999 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L |
1999 | Chevrolet | Express 3500 | 7.4L |
1999 | Chevrolet | K2500 | 5.7L |
1999 | Chevrolet | K2500 | 7.4L |
1999 | Chevrolet | K3500 | 6.5L |
1999 | Chevrolet | K3500 | 7.4L |
1999 | Chevrolet | K3500HD | 6.5L |
1999 | Chevrolet | K3500HD | 7.4L |
1999 | Chevrolet | Suburban C2500 | 6.5L |
1999 | Chevrolet | Suburban C2500 | 7.4L |
1999 | Chevrolet | Suburban K2500 | 6.5L |
1999 | Chevrolet | Suburban K2500 | 7.4L |
1999 | Chevrolet | Tahoe C2500 | 6.5L |
1999 | Chevrolet | Tahoe K2500 | 6.5L |
1999 | GMC | C2500 | 6.5L |
1999 | GMC | C2500 | 7.4L |
1999 | GMC | C3500 | 6.5L |
1999 | GMC | C3500 | 7.4L |
1999 | GMC | C3500HD | 6.5L |
1999 | GMC | C3500HD | 7.4L |
1999 | GMC | K2500 | 6.5L |
1999 | GMC | K2500 | 7.4L |
1999 | GMC | K3500 | 6.5L |
1999 | GMC | K3500 | 7.4L |
1999 | GMC | K3500HD | 6.5L |
1999 | GMC | K3500HD | 7.4L |
1999 | GMC | Savana 2500 | 6.5L |
1999 | GMC | Savana 3500 | 6.5L |
1999 | GMC | Savana 3500 | 7.4L |
1999 | GMC | Suburban C2500 | 6.5L |
1999 | GMC | Suburban C2500 | 7.4L |
1999 | GMC | Suburban K2500 | 6.5L |
1999 | GMC | Suburban K2500 | 7.4L |
1999 | GMC | Yukon C2500 | 6.5L |
1999 | GMC | Yukon K2500 | 6.5L |
1999 | Hummer | H1 | 6.5L |
2000 | Chevrolet | C2500 | 6.5L |
2000 | Chevrolet | C2500 | 7.4L |
2000 | Chevrolet | C3500 | 6.5L |
2000 | Chevrolet | C3500 | 7.4L |
2000 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L |
2000 | Chevrolet | C3500HD | 7.4L |
2000 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L |
2000 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L |
2000 | Chevrolet | Express 3500 | 7.4L |
2000 | Chevrolet | K2500 | 5.7L |
2000 | Chevrolet | K2500 | 7.4L |
2000 | Chevrolet | K3500 | 6.5L |
2000 | Chevrolet | K3500 | 7.4L |
2000 | Chevrolet | K3500HD | 6.5L |
2000 | Chevrolet | K3500HD | 7.4L |
2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | |
2000 | GMC | C2500 | 6.5L |
2000 | GMC | C2500 | 7.4L |
2000 | GMC | C3500 | 6.5L |
2000 | GMC | C3500 | 7.4L |
2000 | GMC | C3500HD | 6.5L |
2000 | GMC | C3500HD | 7.4L |
2000 | GMC | K2500 | 6.5L |
2000 | GMC | K2500 | 7.4L |
2000 | GMC | K3500 | 6.5L |
2000 | GMC | K3500 | 7.4L |
2000 | GMC | K3500HD | 6.5L |
2000 | GMC | K3500HD | 7.4L |
2000 | GMC | Savana 2500 | 6.5L |
2000 | GMC | Savana 3500 | 6.5L |
2000 | GMC | Savana 3500 | 7.4L |
2000 | GMC | Yukon XL 2500 | |
2000 | Hummer | H1 | 6.5L |
2001 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L |
2001 | Chevrolet | C3500HD | 7.4L |
2001 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L |
2001 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L |
2001 | Chevrolet | Express 3500 | 7.4L |
2001 | Chevrolet | K3500HD | 6.5L |
2001 | Chevrolet | K3500HD | 7.4L |
2001 | Chevrolet | Silverado 2500HD | 6.6L |
2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L |
2001 | GMC | C3500HD | 6.5L |
2001 | GMC | C3500HD | 7.4L |
2001 | GMC | K3500HD | 6.5L |
2001 | GMC | K3500HD | 7.4L |
2001 | GMC | Savana 2500 | 6.5L |
2001 | GMC | Savana 3500 | 6.5L |
2001 | GMC | Savana 3500 | 7.4L |
2001 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L |
2001 | Hummer | H1 | 6.5L |
2002 | Chevrolet | Avalanche | 6.6L |
2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L |
2002 | Chevrolet | C3500HD | 6.5L |
2002 | Chevrolet | C3500HD | 7.4L |
2002 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L |
2002 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L |
2002 | Chevrolet | Express 3500 | 7.4L |
2002 | Chevrolet | K3500HD | 6.5L |
2002 | Chevrolet | K3500HD | 7.4L |
2002 | Chevrolet | Silverado 2500HD | 6.6L |
2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L |
2002 | GMC | C3500HD | 6.5L |
2002 | GMC | C3500HD | 7.4L |
2002 | GMC | K3500HD | 6.5L |
2002 | GMC | K3500HD | 7.4L |
2002 | GMC | Savana 2500 | 6.5L |
2002 | GMC | Savana 3500 | 6.5L |
2002 | GMC | Savana 3500 | 7.4L |
2002 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L |
2002 | Hummer | H1 | 6.5L |
2003 | Chevrolet | Avalanche | 6.6L |
2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L |
2003 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L |
2003 | Chevrolet | Express 3500 | 7.4L |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500HD | 6.6L |
2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L |
2003 | GMC | Savana 2500 | 6.5L |
2003 | GMC | Savana 3500 | 6.5L |
2003 | GMC | Savana 3500 | 7.4L |
2003 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L |
2003 | Hummer | H1 | 6.5L |
2004 | Chevrolet | Avalanche | 6.6L |
2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L |
2004 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L |
2004 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L |
2004 | Chevrolet | Express 3500 | 7.4L |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500HD | 6.6L |
2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L |
2004 | GMC | Savana 2500 | 6.5L |
2004 | GMC | Savana 3500 | 6.5L |
2004 | GMC | Savana 3500 | 7.4L |
2004 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L |
2004 | Hummer | H1 | 6.5L |
2005 | Chevrolet | Avalanche | 6.6L |
2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L |
2005 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L |
2005 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L |
2005 | Chevrolet | Express 3500 | 7.4L |
2005 | Chevrolet | Silverado 2500HD | 6.6L |
2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L |
2005 | GMC | Savana 2500 | 6.5L |
2005 | GMC | Savana 3500 | 6.5L |
2005 | GMC | Savana 3500 | 7.4L |
2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L |
2006 | Chevrolet | Avalanche | 6.6L |
2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L |
2006 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L |
2006 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L |
2006 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L |
2006 | Chevrolet | Express 3500 | 7.4L |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500HD | 6.6L |
2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L |
2006 | GMC | Savana 2500 | 6.5L |
2006 | GMC | Savana 3500 | 6.5L |
2006 | GMC | Savana 3500 | 6.6L |
2006 | GMC | Savana 3500 | 7.4L |
2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L |
2007 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L |
2007 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L |
2007 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L |
2007 | Chevrolet | Express 3500 | 7.4L |
2007 | GMC | Savana 2500 | 6.5L |
2007 | GMC | Savana 3500 | 6.5L |
2007 | GMC | Savana 3500 | 6.6L |
2007 | GMC | Savana 3500 | 7.4L |
2008 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L |
2008 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L |
2008 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L |
2008 | Chevrolet | Express 3500 | 7.4L |
2008 | GMC | Savana 2500 | 6.5L |
2008 | GMC | Savana 3500 | 6.5L |
2008 | GMC | Savana 3500 | 6.6L |
2008 | GMC | Savana 3500 | 7.4L |
2009 | Chevrolet | Express 2500 | 6.5L |
2009 | Chevrolet | Express 3500 | 6.5L |
2009 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L |
2009 | Chevrolet | Express 3500 | 7.4L |
2009 | GMC | Savana 2500 | 6.5L |
2009 | GMC | Savana 3500 | 6.5L |
2009 | GMC | Savana 3500 | 6.6L |
2009 | GMC | Savana 3500 | 7.4L |
Core Information:
Buyer is required to pay the core deposit up front. Core must NOT have any internal hard part damage or case damage, otherwise there will be additional charges deducted from your core deposit for the damaged hard part(s) or case. Initial shipping cost only covers one-way shipping. Return shipping cost for the transmission core is not included. Return shipping cost is deducted from your core deposit refund, after returned core passes inspection. All Cores must be returned within 30 days from date of purchase. Please visit our Core Return Section for more details.
4L80E 1998-UP TORQUE CONVERTER 6.5L, 7.4L
Built Better, Shifts Rite Every Time, Guaranteed
Recon Brand Reman 4L80E Torque Converter, 6 Bolt, Lock-up. Will work for 1998 – 2012 4L80E/4L85E (MN8) Transmissions with 6.5L, 6.6L Diesel Engines, 8.1L Gas Engines and 7.4L 454 Gas Engines ONLY! 2.65″ Hub Height. GM88 Part Number Low Stall (1800-2000 STALL)
GM88