Compatible Vehicles:
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
Year | Make | Model | Engine |
1998 | Chevrolet | Astro | 4.3L |
1998 | Chevrolet | Blazer | 4.3L |
1998 | Chevrolet | Camaro | 5.7L |
1998 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L |
1998 | Chevrolet | Express 1500 | 5.0L |
1998 | Chevrolet | Express 1500 | 5.7L |
1998 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L |
1998 | Chevrolet | Express 2500 | 5.0L |
1998 | Chevrolet | Express 2500 | 5.7L |
1998 | Chevrolet | S10 | 4.3L |
1998 | Chevrolet | Silverado C1500 | 4.3L |
1998 | Chevrolet | Silverado C1500 | 5.0L |
1998 | Chevrolet | Silverado C1500 | 5.7L |
1998 | Chevrolet | Silverado K1500 | 4.3L |
1998 | Chevrolet | Silverado K1500 | 5.0L |
1998 | Chevrolet | Silverado K1500 | 5.7L |
1998 | Chevrolet | Suburban C1500 | 5.7L |
1998 | Chevrolet | Suburban K1500 | 5.7L |
1998 | Chevrolet | Tahoe 1500 | 5.7L |
1998 | GMC | Envoy | 4.3L |
1998 | GMC | Jimmy | 4.3L |
1998 | GMC | Safari | 4.3L |
1998 | GMC | Savana 1500 | 4.3L |
1998 | GMC | Savana 1500 | 5.0L |
1998 | GMC | Savana 1500 | 5.7L |
1998 | GMC | Savana 2500 | 4.3L |
1998 | GMC | Savana 2500 | 5.0L |
1998 | GMC | Savana 2500 | 5.7L |
1998 | GMC | Sierra C1500 | 4.3L |
1998 | GMC | Sierra C1500 | 5.0L |
1998 | GMC | Sierra C1500 | 5.7L |
1998 | GMC | Sierra K1500 | 4.3L |
1998 | GMC | Sierra K1500 | 5.0L |
1998 | GMC | Sierra K1500 | 5.7L |
1998 | GMC | Sonoma | 4.3L |
1998 | GMC | Suburban C1500 | 5.7L |
1998 | GMC | Suburban K1500 | 5.7L |
1998 | GMC | Yukon C1500 | 5.7L |
1998 | GMC | Yukon K1500 | 5.7L |
1998 | Oldsmobile | Bravada | 4.3L |
1998 | Pontiac | Firebird | 5.7L |
1999 | Cadillac | Escalade | 5.7L |
1999 | Chevrolet | Astro | 4.3L |
1999 | Chevrolet | Blazer | 4.3L |
1999 | Chevrolet | Camaro | 5.7L |
1999 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L |
1999 | Chevrolet | Express 1500 | 5.0L |
1999 | Chevrolet | Express 1500 | 5.7L |
1999 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L |
1999 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L |
1999 | Chevrolet | Express 2500 | 5.0L |
1999 | Chevrolet | Express 2500 | 5.7L |
1999 | Chevrolet | S10 | 4.3L |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L |
1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L |
1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L |
1999 | Chevrolet | Silverado C1500 | 4.3L |
1999 | Chevrolet | Silverado C1500 | 5.0L |
1999 | Chevrolet | Silverado C1500 | 5.7L |
1999 | Chevrolet | Silverado K1500 | 4.3L |
1999 | Chevrolet | Silverado K1500 | 5.0L |
1999 | Chevrolet | Silverado K1500 | 5.7L |
1999 | Chevrolet | Suburban C1500 | 5.7L |
1999 | Chevrolet | Suburban K1500 | 5.7L |
1999 | Chevrolet | Tahoe 1500 | 5.7L |
1999 | GMC | Envoy | 4.3L |
1999 | GMC | Jimmy | 4.3L |
1999 | GMC | Safari | 4.3L |
1999 | GMC | Savana 1500 | 4.3L |
1999 | GMC | Savana 1500 | 5.0L |
1999 | GMC | Savana 1500 | 5.7L |
1999 | GMC | Savana 2500 | 4.3L |
1999 | GMC | Savana 2500 | 5.0L |
1999 | GMC | Savana 2500 | 5.7L |
1999 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L |
1999 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
1999 | GMC | Sierra 2500 | 5.3L |
1999 | GMC | Sierra C1500 | 4.3L |
1999 | GMC | Sierra C1500 | 5.0L |
1999 | GMC | Sierra C1500 | 5.7L |
1999 | GMC | Sierra K1500 | 4.3L |
1999 | GMC | Sierra K1500 | 5.0L |
1999 | GMC | Sierra K1500 | 5.7L |
1999 | GMC | Sonoma | 4.3L |
1999 | GMC | Suburban 1500 | 4.8L |
1999 | GMC | Suburban 1500 | 5.3L |
1999 | GMC | Suburban C1500 | 5.7L |
1999 | GMC | Suburban K1500 | 5.7L |
1999 | GMC | Yukon C1500 | 5.7L |
1999 | GMC | Yukon Denali | 5.7L |
1999 | GMC | Yukon K1500 | 5.7L |
1999 | Oldsmobile | Bravada | 4.3L |
1999 | Pontiac | Firebird | 5.7L |
2000 | Cadillac | Escalade | 5.7L |
2000 | Chevrolet | Astro | 4.3L |
2000 | Chevrolet | Blazer | 4.3L |
2000 | Chevrolet | Camaro | 5.7L |
2000 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L |
2000 | Chevrolet | Express 1500 | 5.0L |
2000 | Chevrolet | Express 1500 | 5.7L |
2000 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L |
2000 | Chevrolet | Express 2500 | 5.0L |
2000 | Chevrolet | Express 2500 | 5.7L |
2000 | Chevrolet | S10 | 4.3L |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L |
2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L |
2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L |
2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4.8L |
2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L |
2000 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L |
2000 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L |
2000 | Chevrolet | Tahoe 1500 | 5.7L |
2000 | GMC | Envoy | 4.3L |
2000 | GMC | Jimmy | 4.3L |
2000 | GMC | Safari | 4.3L |
2000 | GMC | Savana 1500 | 4.3L |
2000 | GMC | Savana 1500 | 5.0L |
2000 | GMC | Savana 1500 | 5.7L |
2000 | GMC | Savana 2500 | 4.3L |
2000 | GMC | Savana 2500 | 5.0L |
2000 | GMC | Savana 2500 | 5.7L |
2000 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L |
2000 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
2000 | GMC | Sierra 2500 | 5.3L |
2000 | GMC | Sonoma | 4.3L |
2000 | GMC | Suburban 1500 | 4.8L |
2000 | GMC | Suburban 1500 | 5.3L |
2000 | GMC | Yukon | 4.8L |
2000 | GMC | Yukon | 5.3L |
2000 | GMC | Yukon C1500 | 5.7L |
2000 | GMC | Yukon Denali | 5.7L |
2000 | GMC | Yukon K1500 | 5.7L |
2000 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L |
2000 | Oldsmobile | Bravada | 4.3L |
2000 | Pontiac | Firebird | 5.7L |
2001 | Cadalliac | Escalade | |
2001 | Chevrolet | Astro | 4.3L |
2001 | Chevrolet | Blazer | 4.3L |
2001 | Chevrolet | Camaro | 5.7L |
2001 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L |
2001 | Chevrolet | Express 1500 | 5.0L |
2001 | Chevrolet | Express 1500 | 5.7L |
2001 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L |
2001 | Chevrolet | Express 2500 | 5.0L |
2001 | Chevrolet | Express 2500 | 5.7L |
2001 | Chevrolet | S10 | 4.3L |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L |
2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L |
2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4.8L |
2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L |
2001 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L |
2001 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L |
2001 | GMC | Envoy | 4.3L |
2001 | GMC | Jimmy | 4.3L |
2001 | GMC | Safari | 4.3L |
2001 | GMC | Savana 1500 | 4.3L |
2001 | GMC | Savana 1500 | 5.0L |
2001 | GMC | Savana 1500 | 5.7L |
2001 | GMC | Savana 2500 | 4.3L |
2001 | GMC | Savana 2500 | 5.0L |
2001 | GMC | Savana 2500 | 5.7L |
2001 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L |
2001 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
2001 | GMC | Sonoma | 4.3L |
2001 | GMC | Yukon | 4.8L |
2001 | GMC | Yukon | 5.3L |
2001 | GMC | Yukon Denali | |
2001 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L |
2001 | Oldsmobile | Bravada | 4.3L |
2001 | Pontiac | Firebird | 5.7L |
2002 | Chevrolet | Astro | 4.3L |
2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L |
2002 | Chevrolet | Blazer | 4.3L |
2002 | Chevrolet | Camaro | 5.7L |
2002 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L |
2002 | Chevrolet | Express 1500 | 5.0L |
2002 | Chevrolet | Express 1500 | 5.7L |
2002 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L |
2002 | Chevrolet | Express 2500 | 5.0L |
2002 | Chevrolet | Express 2500 | 5.7L |
2002 | Chevrolet | S10 | 4.3L |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L |
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L |
2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4.8L |
2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L |
2002 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L |
2002 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L |
2002 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L |
2002 | GMC | Envoy | 4.2L |
2002 | GMC | Safari | 4.3L |
2002 | GMC | Savana 1500 | 4.3L |
2002 | GMC | Savana 1500 | 5.0L |
2002 | GMC | Savana 1500 | 5.7L |
2002 | GMC | Savana 2500 | 4.3L |
2002 | GMC | Savana 2500 | 5.0L |
2002 | GMC | Savana 2500 | 5.7L |
2002 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L |
2002 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
2002 | GMC | Sonoma | 4.3L |
2002 | GMC | Yukon | 4.8L |
2002 | GMC | Yukon | 5.3L |
2002 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L |
2002 | Oldsmobile | Bravada | 4.2L |
2002 | Pontiac | Firebird | 5.7L |
1998-2002 4L60E 4L65E 4L70E VALVE BODY REMANUFACTURED
Our Process:
4l60e / 4l65e valve body assembly complete ready to bolt on out of the box! this valve body has the updated sonnax tcc regulator valve installed (#77754-03k) that requires a special reaming tool to install and use (done by us), corrects common irreversible issues with valve body wear. This problem is the number one most overlooked issue by other re-builders. One indicator of this issue is the p1870 code. If this valve is not installed, even after a rebuild transmission can become overheated and as a result can burn up quickly do to torque converter slippage, caused by the badly worn valve body casting in the converter clutch regulator valve bore. The OEM TCC valve on 4l60-e units wears the bore, creating pressure leaks that affect performance. The sonnax tcc regulator valve kits allow you to restore hydraulic integrity without replacing the bore. Common issues with this are overheated converters, harsh 1-2 shifts, burned 3-4 clutches, and failed lock up converter clutch. Includes everything needed to install the valve body including a new transgo separator plate, gaskets, filters and much more!