Compatible Vehicles:
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
Year | Make | Model | Engine |
2003 | Cadalliac | Escalade | 6.0L |
2003 | Cadalliac | Escalade EXT | 6.0L |
2003 | Chevrolet | Astro | 4.3L |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 4.8L |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L |
2003 | Chevrolet | Blazer | 4.3L |
2003 | Chevrolet | Camaro | 5.7L |
2003 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L |
2003 | Chevrolet | Express 1500 | 4.8L |
2003 | Chevrolet | Express 1500 | 5.0L |
2003 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L |
2003 | Chevrolet | Express 1500 | 5.7L |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | 5.0L |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | 5.3L |
2003 | Chevrolet | Express 2500 | 5.7L |
2003 | Chevrolet | S10 | 4.3L |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L |
2003 | Chevrolet | Silverado SS 1500 | 6.0L |
2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4.8L |
2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L |
2003 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L |
2003 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L |
2003 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L |
2003 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 5.3L |
2003 | GMC | Envoy | 4.2L |
2003 | GMC | Envoy XL | 5.3L |
2003 | GMC | Safari | 4.3L |
2003 | GMC | Savana 1500 | 4.3L |
2003 | GMC | Savana 1500 | 4.8L |
2003 | GMC | Savana 1500 | 5.0L |
2003 | GMC | Savana 1500 | 5.3L |
2003 | GMC | Savana 1500 | 5.7L |
2003 | GMC | Savana 2500 | 4.3L |
2003 | GMC | Savana 2500 | 4.8L |
2003 | GMC | Savana 2500 | 5.0L |
2003 | GMC | Savana 2500 | 5.3L |
2003 | GMC | Savana 2500 | 5.7L |
2003 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L |
2003 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
2003 | GMC | Sierra Denali | 6.0L |
2003 | GMC | Sonoma | 4.3L |
2003 | GMC | Suburban 1500 | 4.8L |
2003 | GMC | Suburban 1500 | 5.3L |
2003 | GMC | Yukon | 4.8L |
2003 | GMC | Yukon | 5.3L |
2003 | GMC | Yukon Denali | 6.0L |
2003 | GMC | Yukon Denali XL | 6.0L |
2003 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L |
2003 | Hummer | H2 | 6.0L |
2003 | Oldsmobile | Bravada | 4.2L |
2004 | Buick | Rainier | 4.2L |
2004 | Cadalliac | Escalade | 6.0L |
2004 | Cadalliac | Escalade EXT | 6.0L |
2004 | Cadalliac | Excalade ESV | 6.0L |
2004 | Chevrolet | Astro | 4.3L |
2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 4.8L |
2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L |
2004 | Chevrolet | Blazer | 4.3L |
2004 | Chevrolet | Colorado | 2.8L |
2004 | Chevrolet | Colorado | 3.5L |
2004 | Chevrolet | Express 1500 | 4.8L |
2004 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L |
2004 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L |
2004 | Chevrolet | Express 2500 | 5.3L |
2004 | Chevrolet | S10 | 4.3L |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L |
2004 | Chevrolet | Silverado SS 1500 | 6.0L |
2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4.8L |
2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L |
2004 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L |
2004 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L |
2004 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L |
2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 5.3L |
2004 | GMC | Canyon | 2.8L |
2004 | GMC | Canyon | 3.5L |
2004 | GMC | Envoy | 4.2L |
2004 | GMC | Envoy XL | 5.3L |
2004 | GMC | Safari | 4.3L |
2004 | GMC | Savana 1500 | 4.8L |
2004 | GMC | Savana 1500 | 5.3L |
2004 | GMC | Savana 2500 | 4.8L |
2004 | GMC | Savana 2500 | 5.3L |
2004 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L |
2004 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
2004 | GMC | Sierra Denali | 6.0L |
2004 | GMC | Sonoma | 4.3L |
2004 | GMC | Suburban 1500 | 4.8L |
2004 | GMC | Suburban 1500 | 5.3L |
2004 | GMC | Yukon | 4.8L |
2004 | GMC | Yukon | 5.3L |
2004 | GMC | Yukon Denali | 6.0L |
2004 | GMC | Yukon Denali XL | 6.0L |
2004 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L |
2004 | Hummer | H2 | 6.0L |
2004 | Oldsmobile | Bravada | 4.2L |
2005 | Buick | Rainier | 4.2L |
2005 | Cadalliac | Escalade | 6.0L |
2005 | Cadalliac | Escalade EXT | 6.0L |
2005 | Cadalliac | Excalade ESV | 6.0L |
2005 | Chevrolet | Astro | 4.3L |
2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 4.8L |
2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L |
2005 | Chevrolet | Blazer | 4.3L |
2005 | Chevrolet | Colorado | 2.8L |
2005 | Chevrolet | Colorado | 3.5L |
2005 | Chevrolet | Express 1500 | 4.8L |
2005 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L |
2005 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L |
2005 | Chevrolet | Express 2500 | 5.3L |
2005 | Chevrolet | SSR | 6.0L |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L |
2005 | Chevrolet | Silverado SS 1500 | 6.0L |
2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4.8L |
2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L |
2005 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L |
2005 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L |
2005 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L |
2005 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 5.3L |
2005 | GMC | Canyon | 2.8L |
2005 | GMC | Canyon | 3.5L |
2005 | GMC | Envoy | 4.2L |
2005 | GMC | Envoy XL | 5.3L |
2005 | GMC | Safari | 4.3L |
2005 | GMC | Savana 1500 | 4.8L |
2005 | GMC | Savana 1500 | 5.3L |
2005 | GMC | Savana 2500 | 4.8L |
2005 | GMC | Savana 2500 | 5.3L |
2005 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L |
2005 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
2005 | GMC | Sierra Denali | 6.0L |
2005 | GMC | Sonoma | 4.3L |
2005 | GMC | Suburban 1500 | 4.8L |
2005 | GMC | Suburban 1500 | 5.3L |
2005 | GMC | Yukon | 4.8L |
2005 | GMC | Yukon | 5.3L |
2005 | GMC | Yukon Denali | 6.0L |
2005 | GMC | Yukon Denali XL | 6.0L |
2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L |
2005 | Hummer | H2 | 6.0L |
2005 | Saab | 9'7X | 4.2L |
2005 | Saab | 9-7X | 5.3L |
2006 | Cadalliac | Escalade | 6.0L |
2006 | Cadalliac | Escalade EXT | 6.0L |
2006 | Cadalliac | Excalade ESV | 6.0L |
2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 4.8L |
2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L |
2006 | Chevrolet | Colorado | 2.8L |
2006 | Chevrolet | Colorado | 3.5L |
2006 | Chevrolet | Express 1500 | 4.8L |
2006 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L |
2006 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L |
2006 | Chevrolet | Express 2500 | 5.3L |
2006 | Chevrolet | SSR | 6.0L |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L |
2006 | Chevrolet | Silverado SS 1500 | 6.0L |
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 4.8L |
2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L |
2006 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L |
2006 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L |
2006 | Chevrolet | Trailblazer SS | 6.0L |
2006 | GMC | Canyon | 2.8L |
2006 | GMC | Canyon | 3.5L |
2006 | GMC | Envoy | 5.3L |
2006 | GMC | Envoy XL | 5.3L |
2006 | GMC | Savana 1500 | 4.8L |
2006 | GMC | Savana 1500 | 5.3L |
2006 | GMC | Savana 2500 | 4.8L |
2006 | GMC | Savana 2500 | 5.3L |
2006 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L |
2006 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
2006 | GMC | Sierra Denali | 6.0L |
2006 | GMC | Suburban 1500 | 4.8L |
2006 | GMC | Suburban 1500 | 5.3L |
2006 | GMC | Yukon | 4.8L |
2006 | GMC | Yukon | 5.3L |
2006 | GMC | Yukon Denali | 6.0L |
2006 | GMC | Yukon Denali XL | 6.0L |
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L |
2006 | Hummer | H2 | 6.0L |
2006 | Hummer | H3 | 3.5L |
2006 | Saab | 9-7X | 5.3L |
2007 | Buick | Rainier | |
2007 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L |
2007 | Chevrolet | Tahoe | |
2007 | GMC | Yukon | |
2008 | SAAB | 9-7x |
2003-2008 4L60E 4L65E 4L70E VALVE BODY REMANUFACTURED
Our Process:
4l60e / 4l65e valve body assembly complete ready to bolt on out of the box! this valve body has the updated sonnax tcc regulator valve installed (#77754-03k) that requires a special reaming tool to install and use (done by us), corrects common irreversible issues with valve body wear. This problem is the number one most overlooked issue by other re-builders. One indicator of this issue is the p1870 code. If this valve is not installed, even after a rebuild transmission can become overheated and as a result can burn up quickly do to torque converter slippage, caused by the badly worn valve body casting in the converter clutch regulator valve bore. The OEM TCC valve on 4l60-e units wears the bore, creating pressure leaks that affect performance. The sonnax tcc regulator valve kits allow you to restore hydraulic integrity without replacing the bore. Common issues with this are overheated converters, harsh 1-2 shifts, burned 3-4 clutches, and failed lock up converter clutch. Includes everything needed to install the valve body including a new transgo separator plate, gaskets, filters and much more!